Daftar Peserta Lolos Seleksi OSN Tahap I Tingkat Sekolah
Selasa s.d. Kamis, 07 s.d. 09 Agustus 2018 pukul 14.45 s.d. 16.30 WIB, SMP Negeri 1 Wonosari telah dilaksanakan seleksi OSN Tingkat Sekolah untuk tahap yang pertama. Berikut akan disampaikan daftar peserta yang lolos di tahap ini beserta daftar nilainya. Peserta yang lolos ini nantinya akan dibina untuk mengikuti seleksi OSN Tahap II Tingkat Sekolah. Untuk peserta yang lolos lebih dari 1 bidang studi di tahap I, diwajibkan untuk memilih salah satu saja dengan melapor ke koordinator bidang OSN masing- masing.
Matematika kelas 7 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 007 | IAN ASANDY | VII A | 47.50 | LOLOS |
| 2 | 009 | NAJIB BAYU A | VII A | 47.50 | LOLOS |
| 3 | 015 | PRATITA JANUHAP | VII B | 45.00 | LOLOS |
| 4 | 021 | FADYA LARASATI | VII C | 52.50 | LOLOS |
| 5 | 029 | RAZADE NAJA KHA | VII C | 50.00 | LOLOS |
| 6 | 034 | ARVITA MAHARANI | VII D | 50.00 | LOLOS |
| 7 | 035 | DESVITA RACHMA | VII D | 47.50 | LOLOS |
| 8 | 052 | PRADIKA R D | VII D | 45.00 | LOLOS |
| 9 | 053 | RAFAEL VLORA A | VII D | 47.50 | LOLOS |
| 10 | 057 | BENEDIKTUS SAKA | VII E | 47.50 | LOLOS |
| 11 | 059 | ELVARETTA MARIT | VII E | 62.50 | LOLOS |
| 12 | 060 | FITRIANA WULAND | VII E | 50.00 | LOLOS |
| 13 | 065 | SALSA DEWI A | VII E | 50.00 | LOLOS |
| 14 | 068 | AMBIKA R P | VII F | 50.00 | LOLOS |
| 15 | 071 | DEWI P | VII F | 52.50 | LOLOS |
| 16 | 084 | AZIZAH N A | VII G | 45.00 | LOLOS |
| 17 | 087 | IKHWAN MAKRUF | VII G | 47.50 | LOLOS |
Matematika kelas 8 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 098 | NINDA PRITASARI | VIII A | 52.50 | LOLOS |
| 2 | 099 | REILENDRA RAY | VIII A | 60.00 | LOLOS |
| 3 | 101 | SHEYLA MELVIANA | VIII A | 55.00 | LOLOS |
| 4 | 102 | TEGAR ANAQUE L | VIII A | 50.00 | LOLOS |
| 5 | 103 | USWATUN K | VIII A | 55.00 | LOLOS |
| 6 | 108 | AMMAR RAZAQI S | VIII B | 57.50 | LOLOS |
| 7 | 136 | ZAHROTUL ANINDY | VIII C | 62.50 | LOLOS |
| 8 | 142 | MAULIDA FI N | VIII D | 50.00 | LOLOS |
| 9 | 143 | RIZQI AMANAH DS | VIII D | 75.00 | LOLOS |
| 10 | 147 | ALIFYA NUR HAWA | VIII E | 57.50 | LOLOS |
| 11 | 148 | AMANDA CHRISTA | VIII E | 50.00 | LOLOS |
| 12 | 165 | ARIFAH INTAN PR | VIII F | 50.00 | LOLOS |
| 13 | 167 | DESWITA WIDI AS | VIII F | 50.00 | LOLOS |
| 14 | 174 | NAJWA RAMDHANI | VIII F | 62.50 | LOLOS |
| 15 | 178 | THOMAS ARIESTA | VIII F | 65.00 | LOLOS |
| 16 | 189 | INTANA PUSPITAS | VIII H | 50.00 | LOLOS |
IPA kelas 7 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 003 | AYU PUSPITASARI | VII A | 70.00 | LOLOS |
| 2 | 011 | FITRI DILLAH H | VII A | 72.00 | LOLOS |
| 3 | 037 | REVALINA ATIKAA | VII B | 70.00 | LOLOS |
| 4 | 041 | TIRTA ADITAMA | VII B | 70.00 | LOLOS |
| 5 | 051 | FADLURRAHMAN A | VII C | 72.00 | LOLOS |
| 6 | 053 | HAFIZH ABDAN H | VII C | 70.00 | LOLOS |
| 7 | 070 | ARUNINA DIZA P | VII D | 72.00 | LOLOS |
| 8 | 086 | PRADIKA R D | VII D | 70.00 | LOLOS |
| 9 | 094 | BENEDIKTUS SAKA | VII E | 82.00 | LOLOS |
| 10 | 097 | DEWI TYAS UTAMI | VII E | 70.00 | LOLOS |
| 11 | 098 | ELVARETTA MARIT | VII E | 72.00 | LOLOS |
| 12 | 100 | FITRIANA WULAND | VII E | 74.00 | LOLOS |
| 13 | 129 | DINI PUSPITA S | VII F | 72.00 | LOLOS |
| 14 | 132 | MUTIARA C N P | VII F | 70.00 | LOLOS |
| 15 | 135 | OCTAVIA DIAH S | VII F | 72.00 | LOLOS |
| 16 | 137 | ROSELYNN CYNTHI | VII F | 72.00 | LOLOS |
| 17 | 147 | AUDRIANA D V C | VII G | 70.00 | LOLOS |
| 18 | 153 | GRACIELLA K C J | VII G | 72.00 | LOLOS |
| 19 | 162 | SABRINA KHALIDA | VII G | 74.00 | LOLOS |
| 20 | 165 | WIDHA OCTANTYA | VII G | 70.00 | LOLOS |
IPA kelas 8 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 176 | SHINDY NOVITA W | VIII A | 66.00 | LOLOS |
| 2 | 180 | ALLAUDYA ZAHWA | VIII A | 62.00 | LOLOS |
| 3 | 185 | BISMA MISBAHUDI | VIII B | 60.00 | LOLOS |
| 4 | 207 | ZAHROTUL ANINDY | VIII C | 60.00 | LOLOS |
| 5 | 216 | IKHSAN SETIAWAN | VIII D | 72.00 | LOLOS |
| 6 | 217 | JULFA REFANITA | VIII D | 60.00 | LOLOS |
| 7 | 218 | MAULIDA FI N | VIII D | 62.00 | LOLOS |
| 8 | 232 | CHOLIF BIMA A | VIII F | 60.00 | LOLOS |
| 9 | 261 | ZULFA SEPTIANA | VIII G | 60.00 | LOLOS |
| 10 | 263 | ALLIN ALYA Y | VIII H | 68.00 | LOLOS |
| 11 | 271 | IRMA NUR C | VIII H | 70.00 | LOLOS |
| 12 | 275 | MUHAMMAD PASHA | VIII H | 64.00 | LOLOS |
| 13 | 276 | NADILA AYU M P | VIII H | 66.00 | LOLOS |
| 14 | 282 | VERLANDI ARYA W | VIII H | 60.00 | LOLOS |
| 15 | 288 | CINDY ANGGITA P | VIII A | 60.00 | LOLOS |
IPS kelas 7 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 011 | AL ZIDANE ZAGHL | VII B | 55.00 | LOLOS |
| 2 | 015 | FAUZAN ADIN NUR | VII B | 56.67 | LOLOS |
| 3 | 023 | VEGA BRILIAN TA | VII B | 56.67 | LOLOS |
| 4 | 024 | ADHELIA JENY HU | VII C | 60.00 | LOLOS |
| 5 | 032 | KHALIS ADHI S | VII C | 56.67 | LOLOS |
| 6 | 034 | MANIK KINASIH A | VII C | 68.33 | LOLOS |
| 7 | 040 | ARUNINA DIZA P | VII D | 65.00 | LOLOS |
| 8 | 042 | HANNIF CHANDRA | VII D | 58.33 | LOLOS |
| 9 | 049 | BENEDIKTUS SAKA | VII E | 68.33 | LOLOS |
| 10 | 051 | DEWI TYAS UTAMI | VII E | 55.00 | LOLOS |
| 11 | 052 | ELVARETTA MARIT | VII E | 63.33 | LOLOS |
| 12 | 054 | FITRIANA WULAND | VII E | 55.00 | LOLOS |
| 13 | 072 | AZIZAH N A | VII G | 63.33 | LOLOS |
| 14 | 075 | NELA SHIZB | VII G | 63.33 | LOLOS |
| 15 | 079 | RIZKI OKTAVIANI | VII G | 56.67 | LOLOS |
IPS kelas 8 :
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | 084 | FAISAL S H | VIII A | 68.33 | LOLOS |
| 2 | 088 | LULUK BAITTI K | VIII A | 66.67 | LOLOS |
| 3 | 092 | NAJWA AAINAA H | VIII A | 70.00 | LOLOS |
| 4 | 098 | SHINDY NOVITA W | VIII A | 75.00 | LOLOS |
| 5 | 106 | CAHYA PANGESHA | VIII B | 73.33 | LOLOS |
| 6 | 112 | JEMIMA APITULEY | VIII B | 73.33 | LOLOS |
| 7 | 128 | KURNIA DWI K | VIII C | 66.67 | LOLOS |
| 8 | 141 | BALA PUTRA B | VIII D | 66.67 | LOLOS |
| 9 | 150 | VINCENTIUS SA | VIII D | 66.67 | LOLOS |
| 10 | 153 | DYAH AYU NUR A | VIII E | 71.67 | LOLOS |
| 11 | 155 | RISTIANTI MURTI | VIII E | 68.33 | LOLOS |
| 12 | 181 | KA VTA NURDIANA | VIII G | 66.67 | LOLOS |
| 13 | 193 | CINDY ME IA L | VIII H | 66.67 | LOLOS |
| 14 | 199 | MUHAMMAD PASHA | VIII H | 68.33 | LOLOS |
| 15 | 200 | NADILA AYU M P | VIII H | 73.33 | LOLOS |
| 16 | 201 | RIGINA DILLA S | VIII H | 68.33 | LOLOS |
| 17 | 203 | RIRIN NUR A | VIII H | 70.00 | LOLOS |
| 18 | 206 | VERLANDI ARYA W | VIII H | 73.33 | LOLOS |
| 19 | 207 | WIDHA ZHARIIN M | VIII H | 68.33 | LOLOS |
| 20 | 218 | CINDY ANGGITA P | VIII A | 68.33 | LOLOS |



